

Tagliaerba
La nostra gamma di tagliaerba a batteria - composta dai modelli LRi 40 P, LRi 44 P, LRi 44 T, LRi 48 P e LRi 48 T-, ti offre un'esperienza di taglio silenziosa, precisa e semplice da gestire. Le macchine LRi 44 e LRi 48 sono dotate di un doppio vano per le batterie, così da poter montare due unità da 5 Ah e lavorare più a lungo su superfici ampie senza interruzioni.
Grazie alla solida struttura in acciaio, potrai contare su prodotti resistenti, dotati di regolazione centralizzata dell’altezza di taglio e di un capiente cesto raccoglierba. Se scegli il modello LRi 48, avrai a disposizione anche la pratica funzione 4 in 1, che ti permette di scegliere se raccogliere l’erba nel cesto, distribuirla direttamente nel terreno (mulching) o sfruttare lo scarico laterale. Se invece lo spazio di lavoro è più contenuto, il modello LRi 40 P realizzato con scocca in materiale plastico, si rivela la scelta più agile e maneggevole.
Plus point


4-cutting device

Comandi intuitivi

Caricabatterie CRG
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Scocca | polipropilene | acciaio | acciaio | acciaio | acciaio |
| Larghezza taglio | 37 cm | 41 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
| Autonomia fino a | 120 m² (1x2,0 Ah), 300 m² (1x5,0 Ah) | 140 m² (1x2,0 Ah), 280 m² (2x2,0 Ah), 350 m² (1 x 5,0 Ah), 700 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) | 250 m² (1 x 5,0 Ah), 500 m² (2 x 5,0 Ah) |
| Avanzamento | a spinta | a spinta | trazione | a spinta | trazione |
| Numero massimo batterie | 1 | fino a 2 | fino a 2 | fino a 2 | fino a 2 |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF | Bi 5,0 EF | Bi 5,0 EF | Bi 5,0 EF |
| Tipo di motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Voltaggio | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| Potenza | fino a 750 W | fino a 750 W | fino a 750 W | - | - |
| Regolazione taglio | centralizzata | centralizzata | centralizzata | centralizzata | centralizzata |
| Altezza taglio | da 18 a 60 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm | da 28 a 75 mm |
| Capacità cesto | 40 L | 70 L | 70 L | 70 L | 70 L |
| Livello pressione/potenza acustica | 80,7/96 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) | 76,3/89 dB(A) |
| Livello di vibrazioni sx/dx | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² | < 2,5 m/s² |
| Plus | < 300 m² | < 700 m² | < 500 m² | < 500 m² | < 500 m² |
| Mulching/Scarico laterale | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | non disponibile/non disponibile | di serie/di serie | di serie/di serie |
| Tempo di ricarica con CRG | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) | 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) | 90' (5,0 Ah) |
| Prestazioni di taglio | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) | le prestazioni di taglio dipendono da diversi fattori: conformazione del giardino, caratteristiche della superficie (lunghezza, umidità erba), velocità di avanzamento, tipologia di taglio (raccolta, mulching o scarico laterale) |
| Dotazione | prezzo con batteria Bi 2,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG | prezzo con 2 batterie Bi 5,0 Ah e caricabatterie FAST CRG |
| Peso senza batteria | 13,0 kg | 23,0 Kg | 25,0 kg | 27,0 kg | 29,0 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V
Abbiamo ampliato la nostra linea a batteria da 40 V Efco con quattro nuove soluzioni pensate per chi cerca efficienza e versatilità: il potatore PTi 35, il tagliasiepi su asta DSi 35 HL, il decespugliatore DSi 35 e il modello multifunzione DSi 35 D.
Queste attrezzature sono pensate per gli utilizzatori privati che necessitano di svolgere attività di media intensità, anche più impegnative rispetto a quelle affrontabili con gli altri prodotti della gamma. Con motore brushless posizionato accanto alla batteria e una trasmissione meccanica al pari di quella delle macchine a scoppio, questi modelli dalla configurazione innovativa ti offrono prestazioni elevate unite a robustezza e affidabilità. Inoltre, grazie all’elettronica a controllo vettoriale, si riducono al minimo le perdite energetiche e migliora sensibilmente l’autonomia di utilizzo. Oltre a questo, l’intera gamma 40 V presenta la tecnologia Constant Power, ovvero un sistema elettronico avanzato che garantisce prestazioni costanti fino allo spegnimento della batteria.
Grazie a questa integrazione, abbiamo arricchito l’offerta della linea da 40 V con prodotti ancora più efficienti, pensati per ampliare le applicazioni possibili e soddisfare esigenze sempre più specifiche.
Esplora tutti i modelli!




