

I nuovi prodotti
Con l’introduzione dei nuovi modelli, la nostra serie a batteria da 40 V compie un passo avanti in termini di ergonomia e prestazioni. Il motore brushless, collocato in prossimità della batteria, ti assicura un perfetto bilanciamento durante l’utilizzo.
Questi strumenti sono indicati per gli appassionati del giardinaggio che affrontano attività di media complessità e si distinguono per la capacità di gestire anche lavori più impegnativi rispetto alle altre macchine della stessa fascia. Inoltre, rappresentano un’evoluzione concreta della gamma: migliorano potenza e resistenza operativa, ampliando al contempo le modalità d’impiego e i contesti in cui possono essere utilizzati.
Plus point


Massima visibilità

Testina sempre pronta

Lame orientabili
Dati tecnici
| Modello | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Dotazione di taglio | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm | - | - | testina Load&Go Compact Ø 103 mm, con filo Ø 2,4 mm |
| Autonomia fino a | 2,0 Ah: 15' uso leggero, 2,0 Ah: 10' uso intensivo, 5,0 Ah: 38' uso leggero, 5,0 Ah: 25' uso intensivo | 5,0 Ah: 50’ uso intensivo, 2,0 Ah: 20’ uso intensivo, 5,0 Ah: 67’ uso leggero, 2,0 Ah: 27’ uso leggero | 2,0 Ah: 45 tagli uso leggero, 2,0 Ah: 30 tagli uso intensivo, 5,0 Ah: 115 tagli uso leggero, 5,0 Ah: 75 tagli uso intensivo | - |
| Tipo di motore | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Diametro di taglio | 30 cm | - | - | - |
| Impugnatura | singola | - | - | singola |
| Voltaggio | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V |
| Batterie compatibili | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF | Bi 2,0 EF, Bi 5,0 EF |
| Tempo di ricarica con CRG | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) | 88' (2,0 Ah), 220' (5,0 Ah) |
| Tempo di ricarica con FAST CRG | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) | 40' (2,0 Ah), 90' (5,0 Ah) |
| Diametro del tubo | 26 mm | - | - | 26 mm |
| Livello pressione/potenza acustica | 81,8 / 89,53 dB(A) | 86,6/93,54 dB(A) | 88,8/99 dB(A) | - |
| Livello di vibrazioni sx/dx | < 2,5 m/s² | 4,0/2,5 m/s² | 4,2/3,4 m/s² | - |
| Prestazioni di taglio | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata | taglio di legno di sezione fino a 10 cm di diametro. L’autonomia può variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di legno tagliato | dati indicativi che possono variare con le condizioni di lavoro e in funzione del tipo di vegetazione tagliata |
| Dotazione | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | prezzo con batteria Bi 5,0 Ah e caricabatterie CRG | - |
| Peso senza organo di taglio e batteria | 4,2 kg | - | - | - |
| Tipo/Lama | - | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni | - | doppia regolabile da 0° a 180° su 12 posizioni, applicazione tagliasiepi |
| Lunghezza/Lama | - | 400 mm | - | 400 mm, applicazione tagliasiepi |
| Passo/Lama | - | 30 mm | - | 30 mm, applicazione tagliasiepi |
| Lunghezza totale macchina | - | 2,35 cm | 2,10 m | - |
| Peso senza batteria | - | 5,6 kg | - | - |
| Lunghezza barra | - | - | 10", 25 cm | - |
| Catena (passo x spessore) | - | - | 3/8''x.050'' | 3/8''x.050'', applicazione potatore |
| Tipo barra | - | - | rocchetto | - |
| Capacità serbatoio olio | - | - | 0,13 L | - |
| Peso a secco senza batteria, barra e catena | - | - | 4,1 kg | - |
| Lunghezza barra (puntale) | - | - | - | 25 cm, 10'', applicazione potatore |
| Peso gruppo motore | - | - | - | 2,9 kg |
| Acquista | Acquista | Acquista | Acquista |
Spesso acquistati insieme

GAMMA PRODOTTI A BATTERIA 40V
Abbiamo ampliato la nostra linea a batteria da 40 V Efco con quattro nuove soluzioni pensate per chi cerca efficienza e versatilità: il potatore PTi 35, il tagliasiepi su asta DSi 35 HL, il decespugliatore DSi 35 e il modello multifunzione DSi 35 D.
Queste attrezzature sono pensate per gli utilizzatori privati che necessitano di svolgere attività di media intensità, anche più impegnative rispetto a quelle affrontabili con gli altri prodotti della gamma. Con motore brushless posizionato accanto alla batteria e una trasmissione meccanica al pari di quella delle macchine a scoppio, questi modelli dalla configurazione innovativa ti offrono prestazioni elevate unite a robustezza e affidabilità. Inoltre, grazie all’elettronica a controllo vettoriale, si riducono al minimo le perdite energetiche e migliora sensibilmente l’autonomia di utilizzo. Oltre a questo, l’intera gamma 40 V presenta la tecnologia Constant Power, ovvero un sistema elettronico avanzato che garantisce prestazioni costanti fino allo spegnimento della batteria.
Grazie a questa integrazione, abbiamo arricchito l’offerta della linea da 40 V con prodotti ancora più efficienti, pensati per ampliare le applicazioni possibili e soddisfare esigenze sempre più specifiche.
Esplora tutti i modelli!



